fees schedule
TEAM LEVEL
Our Elite teams are for players who are highly competitive and want to compete all over the US. All of our teams include club-wide scripted training and Sports Performanc
training.
Our Premier teams, like our Elite teams are for players who are highly competitive and want to compete all over the US. All of our teams include club-wide scripted training and
Sports Performance training.
Our National teams are for players who are highly competitive, but want a balance in both national and local travel. All of our teams include club-wide scripted training and Sports
Performance training.
2026-2027 SEASON INFORMATION
| elite | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 VOLLEYBALL PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL + 1 SESSION OF STRENGTH AND CONDITIONING PER WEEK |
| COMPETITION LEVEL | FREEDOM |
| TOURNAMENTS | 7-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $3,263 - $600 DEPOSIT ($296X9 PAYMENTS)(AUG. 10TH - APR 9TH) |
| premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | National |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $3,263 - $600 DEPOSIT ($296X9 PAYMENTS)(AUG. 10TH - APR 9TH) |
| NATIONAL | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 VOLLEYBALL PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL + 1 SESSION OF STRENGTH AND CONDITIONING PER WEEK |
| COMPETITION LEVEL | FREEDOM |
| TOURNAMENTS | 7-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4075 - $600 DEPOSIT ($386X9 PAYMENTS)(AUG. 10TH - APR 9TH) |
| PREMIER | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | -1 DAY TOURNAMENTS, -2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| NATIONAL | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 VOLLEYBALL PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL + 1 SESSION OF STRENGTH AND CONDITIONING PER WEEK |
| COMPETITION LEVEL | AMERICAN |
| TOURNAMENTS | 8-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4657 - $600 DEPOSIT ($451X9 PAYMENTS)(AUG. 10TH - APR 9TH) |
| PREMIER | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | -1 DAY TOURNAMENTS, -2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| NATIONAL | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 VOLLEYBALL PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL + 1 SESSION OF STRENGTH AND CONDITIONING PER WEEK |
| COMPETITION LEVEL | AMERICAN |
| TOURNAMENTS | 8-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | VOLLEYBALL RECRUITS PROFILE PACKET |
| TUITION | $5196 - $600 DEPOSIT ($460X10 PAYMENTS)(AUG. 10TH - MAY 9TH) |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 VOLLEYBALL PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL + 1 SESSION OF STRENGTH AND CONDITIONING PER WEEK |
| COMPETITION LEVEL | AMERICAN/USA |
| TOURNAMENTS | 5-1 DAY TOURNAMENTS, 3-2 DAY TOURNAMENTS, 2-3 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | VOLLEYBALL RECRUITS PROFILE PACKET |
| TUITION | $5689 - $600 DEPOSIT ($509X10 PAYMENTS)(AUG. 10TH - MAY 9TH) |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4740 |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4740 |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4740 |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
TEAM LEVEL
Our Elite teams are for players who are highly competitive and want to compete all over the US. All of our teams include club-wide scripted training and Sports Performanc
training.
Our Premier teams, like our Elite teams are for players who are highly competitive and want to compete all over the US. All of our teams include club-wide scripted training and
Sports Performance training.
Our National teams are for players who are highly competitive, but want a balance in both national and local travel. All of our teams include club-wide scripted training and Sports
Performance training.
2025-2026 SEASON INFORMATION
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $3975 |
| PREMIER | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | -1 DAY TOURNAMENTS, -2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| NATIONAL | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $3975 |
| PREMIER | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | -1 DAY TOURNAMENTS, -2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| NATIONAL | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS' TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | TBD |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4470 |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| ELITE | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 4 HOURS TOTAL |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 6-1 DAY TOURNAMENTS, 2-2 DAY TOURNAMENTS |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR TRANSPORTATION AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS, 2 SPANDEX, 2 SOCKS, 2 PRACTICE TEES, 1 PAIR OF SHOES, 1 PAIR OF KNEE PADS, BACKPACK, WARM-UP JACKET, WARM-UP PANTS |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $4740 |
| Premier | |
|---|---|
| VOLLEYBALL TRAINING | 2 PRACTICES WEEKLY, 5 HOURS TOTAL, FAST ACADEMY, STAT SYSTEM |
| COMPETITION LEVEL | N/A |
| TOURNAMENTS | 5-2 DAY TOURNAMENTS, 4-3 DAY TOURNAMENTS, REGIONALS, POST-SEASON |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | FAMILIES ARE RESPONSIBLE FOR AIRFARE AND HOTEL FOR THEIR ATHLETE |
| UNIFORM PACKAGE | 2 JERSEYS (TEAMS W/3 QUALIFIERS 3 JERSEYS), SPANDEX, SOCKS, PRACTICE TEES; 1 WARM UP (JACKET & PANTS), SHORTS, SHOES, KNEE PADS, BACKPACK, EMBROIDERY ON JACKET, PANTS, SHORTS, SHORTS, BACKPACK |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A |
| TUITION | $ |
| National | |
|---|---|
