15 Elite
Roaster
| JERSEY # | PLAYER NAME | POSITION | HIGH SCHOOL | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 2 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 4 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 5 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 6 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 7 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 8 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 9 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 10 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 11 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 12 | TBD | TBD | TBD | TBD |
PRACTICE SCHEDULE
| DATE | TIME | LOCATION |
|---|---|---|
| December | Fast Warm Up | Houston, TX |
| COMPETITION LEVEL | TBD | TBD |
| TOURNAMENTS | Fast Warm Up | Houston, TX |
TOURNAMENT SCHEDULE
| DATE | TOURNAMENT | LOCATION |
|---|---|---|
| December 14&15, 2025 | TBD | TBD |
| COMPETITION LEVEL | TBD | TBD |
| TOURNAMENTS | TBD | TBD |
| TRAVEL ACCOMMODATIONS | TBD | TBD |
| UNIFORM PACKAGE | TBD | TBD |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | N/A | TBD |
| TUITION | TBD | TBD |
| COLLEGE RECRUITING ASSISTANCE | TBD | TBD |
| TUITION | TBD | TBD |
| TUITION | TBD | TBD |


